Kumata
Eva
Osole Stoneles
Hypeion Smoles
Thonje yamphamvu
Puamu thoamu enole
| Mitundu ya kanema | Chinthu | Malo osungunuka | GaniziraKugwirizanitsa ℃ | Zinthu Zotsetsereka |
|
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, mesh, eva squa |
| L042 / l046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, mesh, eva squa | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, mesh, eva squa | |
|
TPu | L / CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Ma mesh ndi Hypeion, Osole |
| L / cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Ma mesh ndi Hypeion, Osole | |
| L346c | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Ma mesh ndi Hypeion, Osole | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Ma mesh ndi Hypeion, Osole | |
| ※ ndemanga: makulidwe, mamasukidwe, m'lifupi, amatha kutenthedwa; Njira yolimbikitsidwa imapangidwa molingana ndi zida zosiyanasiyana | ||||










