Kupaka kwa Insole
Chophimba chamkati cha EVA
Ma insoles a Osole
Ma insoles a Hyperion
Chovala cha thonje champhamvu
Chitseko cha thovu cha PU
| Mitundu ya Mafilimu | Chinthu | Malo Osungunuka | Perekani lingaliroKulumikizana ℃ | Zinthu zogwirira ntchito mkati |
|
Eva | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfiber, mauna, zidutswa za EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfiber, mauna, zidutswa za EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfiber, mauna, zidutswa za EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh ndi Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh ndi Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh ndi Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh ndi Hyperion, Osole | |
| ※ Ndemanga: Kukhuthala, kukhuthala, m'lifupi, zitha kusinthidwa; njira yolangizira imasinthidwa malinga ndi zida zosiyanasiyana | ||||










